CARENS - от 2 042 грн/мес.
СERATO - от 1 696 грн/мес.
CEE'D - от 1 601 грн/мес.
Soul - 1 402 грн/мес.
RIO - от 1 134 грн/мес.
CAPTIVA - от 2 638 грн/мес.
AVEO - от 994 грн/мес.
LANOS 1,5 - от 775 грн/мес.
SENS - от 661 грн/мес.
Forza - от 894 грн/мес.
ВАЗ 210994 - от 694 грн/мес.
TIGGO - 1 402 грн/мес.
M 11 - от 1 133 грн/мес.
AMULET - от 813 грн/мес.
QQ - от 590 грн/мес.
TATA - от 1 943 грн/мес.
I-VAN - от 3 210 грн/мес.
Lacetti - от 1 317 грн/мес.
От "01" февраля 2012 года
| Автомобиль | Стоимость, грн. | Плата за услуги, связанные со вступлением в систему (3%+НДС), грн. |
Минимальный ежемесячный взнос (с НДС), грн. |
Полный ежемесячный взнос (с НДС), грн. |
| KIA Carens BKW5L2615G | 188 800,00 | 6 796,80 | 2 042,19 | 2 828,85 |
| KIA Cerato TDS4D2615D | 156 800,00 | 5 644,80 | 1 696,05 | 2 349,39 |
| KIA cee'd BSS6D1615D | 139 200,00 | 5 011,20 | 1 505,68 | 2 085,68 |
| KIA Soul CSW5D2615D | 130 400,00 | 4 694,40 | 1 410,49 | 1 953,83 |
| KIA Rio BNS4A5615D | 118 400,00 | 4 262,40 | 1 280,69 | 1 774,03 |
| Chevrolet Captiva NAХT57T | 243 900,00 | 8 780,40 | 2 638,19 | 3 654,44 |
| Chevrolet Cruze J4MS55J | 150 500,00 | 5 418,00 | 1 627,91 | 2 255,00 |
| Chevrolet LACETTI SEDAN | 121 800,00 | 4 384,80 | 1 317,47 | 1 824,97 |
| Chevrolet Aveo B4LM510 | 91 920,00 | 3 309,12 | 994,27 | 1 377,27 |
| ЗАЗ Forza F4LM554 | 80 620,00 | 2 902,32 | 872,04 | 1 207,95 |
| ЗАЗ Lanos D4LM510 | 77 060,00 | 2 774,16 | 833,53 | 1 154,62 |
| ЗАЗ Sens D4LE500 | 59 520,00 | 2 142,72 | 643,81 | 891,81 |
| ВАЗ 210994-20 | 64 950,00 | 2 338,20 | 702,55 | 973,17 |
| Chery Tiggo SQR7180T11 Comfort | 129 600,00 | 4 665,60 | 1 401,84 | 1 941,84 |
| Chery M11 SQR7160M11HB Standard | 104 720,00 | 3 769,92 | 1 132,72 | 1 569,06 |
| Chery Amulet SQR7150A15 Base | 75 120,00 | 2 704,32 | 812,55 | 1 125,55 |
| Chery QQ SQR7080S11 Basic | 56 320,00 | 2 027,52 | 609,20 | 843,86 |
| TATA LPT613 | 179 600,00 | 6 465,60 | 1 942,67 | 2 691,01 |
| I-VAN A07A-32 | 307 160,00 | 11 057,76 | 3 322,44 | 4 602,28 |
1) Размер Платы за услуги, связанные с выдачей Автомобиля, для всех моделей, отмеченных в данном
прайс-листе, представляет 3% от текущей Цены автомобиля, плюс НДС.
2) Цены в данном прайс-листе поданы в гривнях (НДС включительно) и отвечают базовым моделям указанных автомобилей без дополнительного оборудования.
3) Проценты в данном прайс-листе начислены к указанным в нем ценам.
4) Цены на автомобили установлены Поставщиком в последний рабочий день предыдущего месяца.