CARENS - від 1 665 грн./міс.
СERATO - від 1 335 грн./міс.
CEE'D - від 1 313 грн./міс.
RIO - від 923 грн./міс.
CAPTIVA - від 1 986 грн/міс.
CRUZE - от 1 388 грн./міс.
EPICA - від 1 365 грн/міс.
AVEO - від 872 грн/міс.
LANOS 1,5 - від 653 грн/міс.
SENS - від 548 грн/міс.
СЛАВУТА - від 359 грн/міс.
ВАЗ 210994 - від 590 грн/міс.
ВАЗ 2107 - від 468 грн/міс.
TIGGO - 944 грн./міс.
AMULET - від 585 грн/міс.
QQ - від 422 грн/міс.
JAC HFC 1045 - від 899 грн/міс.
JAC HFC 1020 - від 633 грн/міс.
TATA - від 1 638 грн/міс.
I-VAN - від 2 328 грн/міс.
TATA LPT613
| Технічні характеристики автомобіля | |
| Двигун | Турбодизель з інтеркулером , розподілене безпосереднє впорскування палива |
| Об`єм двигуна, см3 | 5.70 |
| Коефіцієнт компресії | 17.50 |
| Максимальний прохідний підйом | 30% |
| Повна маса автомобіля, кг | 7 250 |
| Максимальна потужність на валу, кВт | 130 |
| Максимальний момент обертання Нм/об/хв | 416/1400-1700 |
| Головна передача | 3.111 |
| Вага автомобіля, кг | 2 970 |
| Вантажопідйомність, кг | 3 680 |
| Максимальна швидкість, км/год | 119 |
| Акумулятор, А/ч | 6СТ110 |
| КПП | 5-ст. МЕХ |
| Кількість та розташування циліндрів | 6, рядне |
| Зчеплення | сухе фрикційне, однодискове |
| Розміри | |
| Габаритні розміри, мм | 6775/2155 /2341 |
| Розміри кузова, мм | 5400/2300/2200 |
| Колія (передня/задня), мм | 1650/1577 |
| Колісна база, мм | 3 800 |
| Об'єм паливного баку, л | 90 |
| Кількість місць | 3 |
| Витрати пального (орієнтовно л/100 км) | 14,3 |
| Ціна: | 150 500,00 грн. |
| Вступний внесок: | 5 418,00 грн. |
| Мінімальний щомісячний внесок: | 1 411,19 грн. |
|
Де придбати Адреси всіх салонів |
|
Результат роботи українських автобудівників в поєднанні з традиціями індійських виробників комерційної техніки став причиною того, що вантажівки ТАТА, які останнім часом дуже часто можна зустріти на вулицях багатьох українських міст та містечок, отримали репутацію надійної, витривалої та простої в обслуговуванні техніки.